TOP ▲
SHared AI-Robotics Education School
새로운 혁신융합 교육을 추진하는 지능형로봇 혁신융합대학사업의 성공적인 수행을 위해 교원의 참여가 매우 중요하며, 이를 위해 교원업적평가 반영, 신임교원 조기 정착, 혁신융합대학 교과 운영 교수자에 대한 교육조교 및 개발/운영비 지원 등을 제공
구분 | 내용 | 세부내용 |
---|---|---|
연구장려 | 교원업적평가 | 논문, 저서, 학술활동, 산업체 제외 연구비 |
책임시수 감면 | 보직, 정부과제참여, 연구실적대체 등 | |
특별승진․승급 | 연구 양적 및 질적 요건 충족 우수교원은 조교수→부교수 또는 부교수→교수 승진 시 1년 조기 승진 | |
연구관련 포상 | 백남석학상, HYU학술상 등 | |
파견제도 | 글로벌 공동연구를 위해 해외 기관에 파견 가능 제도 | |
학연교수제도 | 외부 연구기관의 연구자를 우리 대학 학연교수로 임용 | |
내부겸임제도 | 학문 간 융합연구 장려, 1학부 1대학원 소속 겸임 | |
교육강화 | 교원업적평가 | 강의평가결과, 스마트강좌운영 여부 교원겸직활성화 |
영어전용강좌 | 신규 임용 교원 연 2개 영어전용강좌 의무 시수 부여 | |
학부책임시간 | 학부강의 연 9시간 의무 이행 | |
OCW 개발 | 최초 재임용 시 OCW강좌 1개 이상 의무 개발 | |
JA제도 | Joint Appointment, 본인의 주 소속 외에 관련 분야 소속 추가발령, 관련 학과의 융합교육 및 연구 확대 | |
IC-PBL 의무화 | 특별채용 교육전담교원 IC-PBL강좌 의무 운영 | |
강의관련 포상 | 연 1회 강의우수교원 시상 | |
산학협력 | 교원업적평가 | 특허, 산업체연구비, 창업지원 |
연수·휴직제도 | 교원의 산학협력 증진, 창업활성화를 위한 산학/창업 연수·휴직 | |
IAB 주임교수 | 학과(전공)별 1인 이상 IAB(Industry Advisory Board) 주임교수 역할 수행 | |
기타 | 연구년제도 | 임용된 후 연구년 개시일을 기준으로 6년 이상 근무한 경우 연구력 향상과 학문발전에 공헌하도록 책임강의 포함한 복무 의무 1년 동안 면제 |
성과기반인센티브 | 공동활용대학, 재직자교육, 일반인교육 참여교원 성과급 지원 |
혁신형 공유교육 수업모델인 메타버스 활용 교과목, 텔레프레즌스(HY-LIVE) 활용 교과목을 운영할 경우 별도의 산식에 따라 수업시수를 가중 적용하여 혁신형 수업 모델 교과목에 대한 교원의 참여 유도
구분 | 업적평가반영 |
---|---|
기본시수 | 일반 교과목과 동일하게 시수 적용 |
메타버스 활용 수업 | 메타버스 참여 수강 학생 수 급감에 따라 시수 가중 부여 |
텔레프레즌스(HY-LIVE) | 텔레프레즌스(HY-LIVE) 강의실 수에 따라 시수 가중 부여 |
교육 콘텐츠 개발 및 운영에 대한 교원의 참여를 유도하기 위하여 사업단에서 정한 적정한 수준의 교육 콘텐츠 개발비, 교과목 운영비를 지급하여 교원의 교육 콘텐츠 개발 및 운영을 지원
구분 | 재정지원 계획 |
---|---|
메타버스 활용 수업 | 개발비 : 과목당 500만원 / 교과목 운영비 : 강좌당 500만원 |
텔레프레즌스 HY-LIVE | 개발비 : 과목당 500만원 / 교과목 운영비 : 강좌당 500만원 |
IC-PBL 적용 수업 | 개발비 : 과목당 800만원 / 교과목 운영비 : 강좌당 800만원 |
K-MOOC 컨텐츠 개발 | 개발 시수(15분기준) 당 30만원 지원(과목당 최대 1,200만원) |
WE-Meet 프로젝트 | 기업 지원비 : 프로젝트 당 200만원 |